Цены на аренду(чартер) без экипажа (Bareboat)
| Даты | Период |
Jeanneau Sun Odyssey 39i
|
Jeanneau Sun Odyssey 42i
|
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17.04 - 24.04.2010 | 1 | 1950 € | 2100 € | 2350 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.04 - 01.05.2010 | 1950 € | 2100 € | 2350 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05 - 08.05.2010 | 2 | 2340 € | 2540 € | 3170 € | |||||||||||||||||||||||||||
|
08.05 - 15.05.2010 |
2340 € | 2540 € | 3170 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05 - 22.05.2010 | 2340 € | 2540 € | 3170 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05 - 29.05.2010 | 2340 € | 2540 € | 3170 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05 - 05.06.2010 | 2340 € | 2540 € | 3170 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05.06 - 12.06.2010 | 3 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.06 - 19.06.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06 - 26.06.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06 - 03.07.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07 - 10.07.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 - 17.07.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 - 24.07.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07 - 31.07.2010 | 2400 € | 2600 € | 3270 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07 - 07.08.2010 | 4 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 07.08 - 14.08.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08 - 21.08.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08 - 28.08.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08 - 04.09.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09 - 11.09.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09 - 18.09.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 - 25.09.2010 | 2650 € | 2900 € | 3470 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09 - 02.10.2010 | 5 | 2400 € | 2700 € | 3420 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 02.10 - 09.10.2010 | 2400 € | 2700 € | 3420 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10 - 16.10.2010 | 2400 € | 2700 € | 3420 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10 - 23.10.2010 | 2400 € | 2700 € | 3420 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10 - 30.10.2010 | 6 | 2340 € | 2540 € | 3170 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.10 - 06.11.2010 | 2340 € | 2540 € | 3170 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11 - 13.11.2010 | 7 | 1950 € | 2100 € | 2350 € | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.11 - 20.11.2010 | 1950 € | 2100 € | 2350 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ► Цены на недельную аренду всей яхты. Все цены указаны в Евро. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Прим.: Допускается возможность бронирования яхт на более короткий период (посуточно, начиная от 2-х дней). При данных запросах стоимость аренды яхты будет расчитываться индивидуально. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • Аренда яхты и оборудования • Постельное бельё |
• Подвесной мотор для динги • Страховка яхты |
||||||||||||||||||||||||||||||
| В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
• Услуги шкипера и стюардессы |
• Конечная уборка • Все расходы во время стоянок |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕПОЗИТ: |
39i-42i-45DS: € 1500 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО: | Транзитлог € 90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Конечная уборка € 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ: | Шкипер € 120 день + питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стюард € 80 в день + питание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Постельное бельё € 10 за доп. комплект | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Полотенца € 5 за доп. комплект | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПЛАТА ЗА ONE-WAY: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • Гёчек - Мармарис |
€ 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| • Гёчек - Фетхие |
€ 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • При бронировании яхты на 3 недели и более - скидка 10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| • При раннем бронировании (за 4 месяца и более) - скидка 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать прайс-лист ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ***ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ АРЕНДЫ (для ознакомления перейдите по ссылке)*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||


